+86  024-74567701

四柱硫化機

模型制品平板硫化機  技術參數/名稱
性能參數 400X400X2 450X450X2 600X600X2 800X800X2 750X1500X2
公稱合模力MN 0.5 1 1.6 2 3.6
熱板規格(LXW)mm 400X400 450X450 600X600 800X800 750X1500
熱板單位面積壓力MPa 3.125 4.9 4.4 3.125 3.2
油缸直徑mm 200 300 360 420 360
油缸數量支 1 1 1 1 2
結構形式 柱式 柱式 柱式 柱式 柱式
加熱方式 電熱 電熱 電熱 電熱 蒸汽或導熱油

 

 

 

 

E-mail:

tsjx@lwfty.com.cn