+86  024-74567701

織物芯(xin)輸送帶平(ping)板(ban)硫化生產(chan)線

織物芯輸送帶平板硫化生產線  技術參數/名稱
性能參數 1000X10000X2 1200X10000(12600)X2 1400X10000(12600)X2 1600X10000(12600)X2 1800X10000 2200X10000 2400X10000
公稱合模力MN 35 42/52.92 49/61.74 56/70.56 63 77 84
熱板規格(LXW)mm 1000X10000 1200X10000(12600) 1400X10000(12600) 1600X10000(12600) 1800X10000 2200X10000 2400X10000
熱板單位面積壓力MPa 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
油缸直徑mm 500 420 500 600 600 600 650
油缸數量支 10 18 16 16/20 16/20 16 16/18
夾持力KN 500 700 900 1100 1200 1500 1700
拉伸力KN 500 700 900 1100 600 750 850

E-mail:

tsjx@lwfty.com.cn